|
|
| BREITNERSTRAAT 57 C |
| Plaats | : | Rotterdam West |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Oude Westen |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | benedenwoning |
Huurprijs | : | € 1.250,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| KREILEROORD 27 |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 5 |
| Wijk | : | IJsselmonde |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 708,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| EBENHAEZERSTRAAT 30 |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 2 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | bedrijfsruimte |
Huurprijs | : | € 850,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| BAS JUNGERIUSSTRAAT 130 C |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | Tarwewijk |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | dubbelbovenhuis |
Huurprijs | : | € 608,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| SEGGELANT ZUID 12 E |
| Plaats | : | Vierpolders |
Aantal kamers | : | |
| Wijk | : | |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | bedrijfsruimte |
Huurprijs | : | € 1.500,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| GOEREESESTRAAT 51 C |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 2 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | benedenwoning |
Huurprijs | : | € 452,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| WOLPHAERTSBOCHT 64 B 1 |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 1 |
| Wijk | : | Charlois |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | studio |
Huurprijs | : | € 395,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| WAALHAVEN 35 NZ |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Waalhaven |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | bedrijfsruimte |
Huurprijs | : | € 595,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| WALCHERSESTRAAT 46 C |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 2 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | benedenwoning |
Huurprijs | : | € 452,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| FICHTESTRAAT 122 |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Lombardijen |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 684,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| LEENDERT SPARREBOOMSTRAAT 24 |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | IJsselmonde |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 545,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| HEEMSKERKSTRAAT 102 B 1 |
| Plaats | : | Rotterdam Noord |
Aantal kamers | : | 1 |
| Wijk | : | Bergpolder |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 369,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| BOUWMANSTRAAT 3 B1 |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 2 |
| Wijk | : | Charlois |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 300,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| WILLEBRORDUSSTRAAT 32 D |
| Plaats | : | Rotterdam Noord |
Aantal kamers | : | 2 |
| Wijk | : | Liskwartier |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 508,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| ZWART JANSTRAAT 50 A |
| Plaats | : | Rotterdam Noord |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Oude Noorden |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | dubbelbovenhuis |
Huurprijs | : | € 628,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| KREILEROORD 81 |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 5 |
| Wijk | : | IJsselmonde |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 708,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| RUIGENHOEK 1 |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | |
| Wijk | : | Zuidwijk |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | garagebox |
Huurprijs | : | € 130,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| BEVERSTRAAT 131 A |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | Hillesluis |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | dubbelbovenhuis |
Huurprijs | : | € 575,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| PLEINWEG 15 D |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 2 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | benedenwoning |
Huurprijs | : | € 395,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| PUTSEBOCHT 76 A |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | Bloemhof |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | dubbelbovenhuis |
Huurprijs | : | € 403,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| PUTSEBOCHT 74 B |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Bloemhof |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | dubbelbovenhuis |
Huurprijs | : | € 382,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| DEENSESTRAAT 46 B |
| Plaats | : | Rotterdam West |
Aantal kamers | : | 2 |
| Wijk | : | Oud Mathenesse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 405,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| HOLYSINGEL 494 |
| Plaats | : | Vlaardingen |
Aantal kamers | : | |
| Wijk | : | Holy |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | studio |
Huurprijs | : | € 350,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| SCHIEWEG 128 B |
| Plaats | : | Rotterdam Noord |
Aantal kamers | : | 5 |
| Wijk | : | Bergpolder |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | dubbelbovenhuis |
Huurprijs | : | € 625,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| ESSENBURGSINGEL 126 B 1 |
| Plaats | : | Rotterdam West |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | nieuwe westen |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | dubbelbovenhuis |
Huurprijs | : | € 638,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| SCHOKLANDSESTRAAT 13 C |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 435,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| GOUDESTEIN 168 |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Zuidwijk |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 620,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| GOEREESESTRAAT 49 C |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | dubbelbovenhuis |
Huurprijs | : | € 576,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| ZUIDPLEIN 248 |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 675,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| MEESTER D. FOCKSTRAAT 33 |
| Plaats | : | Rijswijk Zuid Holland |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 639,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| KERSTANT VAN DEN BERGELAAN 11 A |
| Plaats | : | Rotterdam Noord |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | Hillegersberg |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | benedenwoning |
Huurprijs | : | € 995,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| WALCHERSESTRAAT 48 A |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 2 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | benedenwoning |
Huurprijs | : | € 453,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| POMPSTRAAT 46 A 2 |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Oud Charlois |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | dubbelbovenhuis |
Huurprijs | : | € 550,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| NIEUWE BOSSCHEWEG 57 |
| Plaats | : | Tilburg |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | centrum |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 636,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| NIEUWE BOSSCHEWEG 63 |
| Plaats | : | Tilburg |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | centrum |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 636,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| LEENDERT SPARREBOOMSTRAAT 28 |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | IJsselmonde |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 624,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| WOLPHAERTSBOCHT 287 C |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | dubbelbovenhuis |
Huurprijs | : | € 479,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| DIAMANTWEG 29 |
| Plaats | : | Rotterdam Noord |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | Kleiwegkwartier |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | eengezinswoning |
Huurprijs | : | € 891,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| WALCHERSESTRAAT 50 B |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 478,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| BOERGOENSESTRAAT 33 B |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 1 |
| Wijk | : | Oud Charlois |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | studio |
Huurprijs | : | € 475,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| ZWART JANSTRAAT 48 A |
| Plaats | : | Rotterdam Noord |
Aantal kamers | : | 2 |
| Wijk | : | Liskwartier |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 565,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|