|
|
| STATENWEG 2 A |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Blijdorp |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | benedenwoning |
Vraagprijs | : | 145.000,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| URKERSINGEL 26 B |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Vraagprijs | : | 79.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| HILLEVLIET 27 |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 6 |
| Wijk | : | Hillesluis |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | eengezinswoning |
Vraagprijs | : | 159.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| HILLEVLIET 25 B |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 7 |
| Wijk | : | Hillesluis |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | dubbelbovenhuis |
Vraagprijs | : | 147.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| SCHIEWEG 125 B |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Bergpolder |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Vraagprijs | : | 119.900,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| DORPSWEG 180 A |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | benedenwoning |
Vraagprijs | : | 99.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| MR. HEEMSKERKSTRAAT 44 |
| Plaats | : | Ridderkerk |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | centrum |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | benedenwoning |
Vraagprijs | : | 129.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| GORDELWEG 234 |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 2 |
| Wijk | : | Blijdorp |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Vraagprijs | : | 109.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| DORPSWEG 125 A |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | benedenwoning |
Vraagprijs | : | 139.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| DORPSWEG 109 B |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | Charlois |
Beschikbaar | : | direct |
| Type woning | : | flat |
Vraagprijs | : | 117.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| LEPELAARSINGEL 30 |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | eengezinswoning |
Vraagprijs | : | 219.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| BREITNERSTRAAT 57 C |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Oude Westen |
Beschikbaar | : | In Overleg |
| Type woning | : | benedenwoning |
Vraagprijs | : | 325.000,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| VAN DER HORSTSTRAAT 16 B1 |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | Blijdorp |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | dubbelbovenhuis |
Vraagprijs | : | 175.000,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| KERKWERVESINGEL 85 |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 2 |
| Wijk | : | Pendrecht |
Beschikbaar | : | In Overleg |
| Type woning | : | appartement |
Vraagprijs | : | 87.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| DORPSWEG 123 C |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Charlois |
Beschikbaar | : | in overleg |
| Type woning | : | appartement |
Vraagprijs | : | 119.850,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| DE MERODESTRAAT 9 |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | IJsselmonde |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | eengezinswoning |
Vraagprijs | : | 189.000,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| AMELANDSEPLEIN 54 A |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | In overleg |
| Type woning | : | dubbelbovenhuis |
Vraagprijs | : | 129.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| TEXELSESTRAAT 45 C |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | Per direct |
| Type woning | : | dubbelbovenhuis |
Vraagprijs | : | 129.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| TEXELSESTRAAT 47 C |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | dubbelbovenhuis |
Vraagprijs | : | 129.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| WALCHERSESTRAAT 92 C |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 2 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Vraagprijs | : | 64.250,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| DORPSWEG 125 B |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Vraagprijs | : | 132.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| DORPSWEG 90 C |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Vraagprijs | : | 99.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|